Bảng giá vận chuyển hộ
08.11.2023
●
monachecker
BẢNG GIÁ ĐƠN HÀNG VẬN CHUYỂN HỘ MONA
Chí phí đơn hàng vận chuyển hộ từ Trung Quốc về Việt Nam
Chi phí | Chi tiết | Bắt buộc | Tùy chọn |
1. Phí ship nội địa Trung Quốc (*) | Là phí ship hàng từ NCC đến kho Trung Quốc của Mona | x | |
2. Phí vận chuyển TQ - VN (*) | Là phí vận chuyển từ kho Trung Quốc về đến kho Việt Nam của Mona | x | |
3.Phí kiểm hàng | Là phí dịch vụ kiểm hàng chất lượng, số lượng sản phầm, hàng hóa tại kho Trung Quốc | x | |
4.Phí đóng gỗ | Là dịch vụ nhằm đảm bảo an toàn tối đa với các mặt hàng dễ vỡ, dễ hư hại... | x | |
5.Phí bảo hiểm | Là dịch vụ hướng tới hàng đắt tiền cần được bảo hiểm, quan tâm đến khi vận chuyển. | x | |
6.Phí giao hàng tận nhà | Là phí ship từ kho Việt Nam đến nhà khách hàng. | x |
Lưu ý : Các chi phí trong mục (*) là chi phí quý khách bắt buộc thanh toán. Các chi phí còn lại chỉ dành cho một số mặt hàng đặc biết, nếu quý khách có nhu cầu có thể sử dụng.
Phí vận chuyển cân nặng TQ - VN (*)
Cân nặng (kg) | Hà Nội | Sài Gòn |
0 - 30 | 30.000 | 38.000 |
30 - 100 | 29.000 | 37.000 |
100 - 300 | 28.000 | 36.000 |
300 - 1000 | 27.000 | 35.000 |
Lớn hơn 1000 | Liên hệ | Liên hệ |
Phí vận chuyển khối TQ - VN (*)
Khối (m3) | Hà Nội | Sài Gòn |
0 - 5 | 3.000.000 | 4.000.000 |
5 - 10 | 2.700.000 | 3.700.000 |
Lớn hơn 10 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Ngoài các phí bắt buộc thì những dịch vụ tùy chọn Mona sẽ liên hệ trao đổi trực tiếp với khách hàng ngay tại thời điểm lên đơn.
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua hotline Mona / bộ phận CSKH mực hỗ trợ trực tuyến trên website.
MONA LOGISTICS - Chuyên vận chuyển hàng Trung Quốc